№ п.п. | Код услуги | Наименование услуги | цена (руб.) |
1 | A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 800,00 |
2 | A04.20.001.001; A03.20.003.002 | Трансвагинальная эхография полости матки с исследованием кровотока | 670,00 |
3 | A04.30.001 | УЗИ плода во 2 и 3 триместрах и женских половых органов во время беременности | 1 570,00 |
4 | A04.30.001; А04.30.001.008 | УЗИ плода во 2 и 3 триместрах и женских половых органов во время беременности при многоплодной беременности | 1 830,00 |
5 | A04.28.002.003; А04.20.001.001 | УЗИ органов малого тазаи мочевого пузыряу женщин трансвагинальным датчиком | 1 200,00 |
6 | A04.20.001.001 | Мониторинг овуляции в одном менструальном цикле | 1 780,00 |
7 | A04.30.001; A04.12.024.002 | УЗИ плода во 2 и 3 триместрах с допплерометрией фетоплацентарного кровотока | 1 800,00 |
8 | A04.30.001 А04.30.001.008 | УЗИ плода во 2 и 3 триместрах с допплерометрией фетоплацентарного кровотока при многоплодной беременности | 2 000,00 |
9 | A04.12.024 | Ультразвуковая допплерометрия маточно-фетоплаценарного кровотока в импульсном режиме | 1 100,00 |
10 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | 900,00 |
11 | А04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование при малых сроках беременности | 800,00 |
12 | А04.30.001.003 | Ультразвуковое исследование плода в 1 триместре (скрининг хромосомных аномалий по программе FMF Astraia) | 910,00 |
13 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 500,00 |
14 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 550,00 |
15 | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 550,00 |
16 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 680,00 |
17 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 000,00 |
18 | A04.20.002.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 900,00 |
19 | A04.23.001 | УЗИ головного мозга (нейросонография) у новорожденных | 750,00 |
ФИО | Должность, категория | Часы работы | Номер кабинета | |
Нечетные дни | Четные дни | |||
Ультразвуковые исследования | ||||
Железняков Эдуард Анатольевич | врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория от 26.03.2018 г. Сертификат серия 016224 № 1623640 выдан 21.12.2019 Ультразвуковая диагностика | 08:00-10:00 14.00-15.30 | 12:00-14:00 | № 4 |
Коновалова Марина Александровна | врач ультразвуковой диагностики, без категории. Сертификат серия 016224 № 1395296 выдан 16.12.2017 Ультразвуковая диагностика | 13:30-14:00 | 14:30-15:00 | № 4 |
Самарина Татьяна Анатольевна | врач ультразвуковой диагностики, без категории. Сертификат серия 016231 № 0007773 выдан 04.02.2017 Ультразвуковая диагностика | понедельник, вторник, четверг, пятница 16:00-17:00 | № 4 | |
Конунникова Олеся Игоревна | врач ультразвуковой диагностики, без категории. Сертификат серия 016224 № 1620960 выдан 06.02.2019 Ультразвуковая диагностика | № 4 |
Уважаемые пациенты! Возможна предварительная запись на ультразвуковое исследование по телефонам (4912) 52–77–58, (900) 901–75–73, а также в кабинете № 24 с 8.00 до 12.30 и с 13.00 до 16.00 или в регистратуре женской консультации с 16.00 до 20.00.
Оформление платных услуг проводится: понедельник-пятница
в кабинете № 24 с 8.00 до 12.30 и с 13.00 до 16.00
или в регистратуре женской консультации с 16.00 до 20.00
Телефон: (4912) 52–77–58, (900) 901–75–73