Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
A11.20.005 | Забор отделяемого женских половых органов на микроскопическое исследование | 167,00 |
A11.05.001.2 | Забор крови из пальца | 97,00 |
A11.12.009 | Забор крови из вены (биохимические исследования, гормоны) | 190,00 |
A11.13.001 | Забор крови на общий анализ крови | 152,00 |
A11.12.009 | Забор крови на коагулогические исследования | 157,00 |
A12.20.001 | Определение дрожжевых грибов и флоры в окрашенных мазках | 188,00 |
A09.05.046 | Определение щелочной фосфатазы | 172,00 |
A09.05.010 | Определение общего белка | 161,00 |
A09.05.021 | Определение общего билирубина | 172,00 |
A09.05.042 | Определение аланинаминотрансферразы | 172,00 |
A09.05.041 | Определение аспартатаминотрансферразы | 172,00 |
A09.05.023 | Определение глюкозы | 161,00 |
A09.05.026 | Определение общего холестерина | 161,00 |
A09.05.032 | Определение кальция общего | 172,00 |
A09.05.022 | Определение прямого билирубина | 172,00 |
A09.05.017 | Определение мочевины | 172,00 |
A09.05.020 | Определение креатинина | 161,00 |
A09.05.007 | Определение железа | 172,00 |
A09.05.009 | Определение С-реактивного белка | 182,00 |
B03.005.006 | Определение коагулограммы | 705,00 |
A12.05.028 | Определение протромбинового комплекса | 169,00 |
A12.05.039 | Определение активированного частичного тромбинового времени | 265,00 |
A09.05.050 | Определение фибриногена | 231,00 |
A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения | 169,00 |
B03.016.006 | Определение общего анализа мочи | 138,00 |
B03.016.014 | Определение анализа мочи по Ничипоренко | 181,00 |
A12.05.120 | Определение тромбоцитов | 218,00 |
A12.05.001 | Определение скорости оседания эритроцитов | 79,00 |
A12.05.005; А12.05.006 | Определение группы крови и резус-фактора | 313,00 |
A09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел (ацетона) в моче экспресс-тестом | 74,00 |
B03.016.015 | Определение концентрационной способности почек по Зимницкому | 98,00 |
B03.016.002 | Определение общего анализа крови | 234,00 |
А.12.05.007.004 | Исследование титра неполных резус АТ в гелевой методике | 913,00 |
A12.05.009 | Постановка прямой пробы Кумбса в гелевой методике | 270,00 |
А.12.05.007.004 | Определение неполных АТ в гелевой методике | 525,00 |
А12.06.043 | Определение титра иммунных АТ по системе АВО с применением желатина | 322,00 |
А12.06.043 | Определение естественных антител, анти-А, анти-В, иммунных АТ с применением желатина | 237,00 |
Оформление платных услуг проводится: понедельник-пятница
в кабинете № 24 с 8.00 до 12.30 и с 13.00 до 16.00
или в регистратуре женской консультации с 16.00 до 20.00
Телефон: (4912) 52–77–58, (900) 901–75–73